HOME

Crescita do Internet

Internet | Networks | WWW | USENET | Sicurezza

Crescita di Internet:

 

   Data       Hosts        |      Data       Hosts     Networks   Domini
   -----    ---------      +      -----    ---------   --------  ---------
   12/69            4      |      07/89      130,000        650      3,900
   06/70            9      |      10/89      159,000        837
   10/70           11      |      10/90      313,000      2,063      9,300
   12/70           13      |      01/91      376,000      2,338
   04/71           23      |      07/91      535,000      3,086     16,000
   10/72           31      |      10/91      617,000      3,556     18,000
   01/73           35      |      01/92      727,000      4,526
   06/74           62      |      04/92      890,000      5,291     20,000
   03/77          111      |      07/92      992,000      6,569     16,300
   12/79          188      |      10/92    1,136,000      7,505     18,100
   08/81          213      |      01/93    1,313,000      8,258     21,000
   05/82          235      |      04/93    1,486,000      9,722     22,000
   08/83          562      |      07/93    1,776,000     13,767     26,000
   10/84        1,024      |      10/93    2,056,000     16,533     28,000
   10/85        1,961      |      01/94    2,217,000     20,539     30,000
   02/86        2,308      |      07/94    3,212,000     25,210     46,000
   11/86        5,089      |      10/94    3,864,000     37,022     56,000
   12/87       28,174      |      01/95    4,852,000     39,410     71,000
   07/88       33,000      |      07/95    6,642,000     61,538    120,000
   10/88       56,000      |      01/96    9,472,000     93,671    240,000
   01/89       80,000      |      07/96   12,881,000    134,365    488,000
                           |      01/97   16,146,000               828,000
                           |      07/97   19,540,000             1,301,000
                                          *** see Note below ***

   Hosts    = un computer con un indirizzo ip registrato (A record)
   Networks = indirizzi registratidi classe A/B/C 
   Domains  = nome di dominio registrato (con un name server record)

   Nota: Un sistema di rilevamento più accurato fu sviluppato nel gennaio 1998; qui di seguito 
         vengono mostrate alcune cifre nuove e corrette.  Per ulteriori informazioni, cfr. 
         Sources section.

   Data      Hosts      |   Data      Hosts      |   Data      Hosts
   -----  -----------   +   -----  -----------   +   -----  -----------
   01/95    5,846,000   |  01/97    21,819,000   |   01/99   43,230,000
   07/95    8,200,000   |  07/97    26,053,000   |   07/99   56,218,000
   01/96   14,352,000   |  01/98    29,670,000   |   01/00   72,398,092
   07/96   16,729,000   |  07/98    36,739,000   |   07/00   93,047,785
                                                 |   01/01  109,574,429

Figura: Internet Hosts
Internet Hosts Chart

Figura: Domini Internet 
Internet Domains Chart

Figura: Reti Internet
Internet Networks Chart

Crescita a livello mondiale delle reti: (I)nternet (B)ITNET (U)UCP (F)IDONET (O)SI

           ____# Paesi____                         ____# Paesi____
   Data     I   B   U   F   O                  Data     I   B   U   F   O
   -----   --- --- --- --- ---                 -----   --- --- --- --- ---
   09/91    31  47  79  49                     02/94    62  51 125  88  31
   12/91    33  46  78  53                     07/94    75  52 129  89  31
   02/92    38  46  92  63                     11/94    81  51 133  95  --
   04/92    40  47  90  66  25                 02/95    86  48 141  98  --
   08/92    49  46  89  67  26                 06/95    96  47 144  99  --
   01/93    50  50 101  72  31                 06/96   134  -- 146 108  --
   04/93    56  51 107  79  31                 07/97   171  -- 147 108  --
   08/93    59  51 117  84  31

Figura: Crescita delle reti a livello mondiale
Worldwide Networks Growth Chart

Crescita del WWW:

   Data     Siti      |   Data     Siti      |   Data     Siti     
   -----  ----------  +   -----  ----------  +   -----  ----------  
   06/93         130  |   07/97   1,203,096  |   07/99   6,598,697
   09/93         204  |   08/97   1,269,800  |   08/99   7,078,194
   10/93         228  |   09/97   1,364,714  |   09/99   7,370,929
   12/93         623  |   10/97   1,466,906  |   10/99   8,115,828
   06/94       2,738  |   11/97   1,553,998  |   11/99   8,844,573
   12/94      10,022  |   12/97   1,681,868  |   12/99   9,560,866
   06/95      23,500  |   01/98   1,834,710  |   01/00   9,950,491
   01/96     100,000  |   02/98   1,920,933  |   02/00  11,161,811
   03/96     135,396  |   03/98   2,084,473  |   03/00  13,106,190
   04/96     150,295  |   04/98   2,215,195  |   04/00  14,322,950
   05/96     193,150  |   05/98   2,308,502  |   05/00  15,049,382
   06/96     252,000  |   06/98   2,410,067  |   06/00  17,119,262
   07/96     299,403  |   07/98   2,594,622  |   07/00  18,169,498
   08/96     342,081  |   08/98   2,807,588  |   08/00  19,823,296
   09/96     397,281  |   09/98   3,156,324  |   09/00  21,166,912
   10/96     462,047  |   10/98   3,358,969  |   10/00  22,282,727
   11/96     525,906  |   11/98   3,518,158  |   11/00  23,777,446
   12/96     603,367  |   12/98   3,689,227  |   12/00  25,675,581
   01/97     646,162  |   01/99   4,062,280  |   01/01  27,585,719
   02/97     739,688  |   02/99   4,301,512  |   02/01  28,125,284
   03/97     883,149  |   03/99   4,349,131  |   03/01  28,611,177
   04/97   1,002,612  |   04/99   5,040,663  |   04/01  28,669,939
   05/97   1,044,163  |   05/99   5,414,325  |   05/01  29,031,745
   06/97   1,117,259  |   06/99   6,177,453  |   06/01  29,302,656
                      |                      |   07/01  31,299,592

    Siti = Numero di web servers (un host può avere più siti 
             usando domini diversi o numeri di porta diversi)

Figura: Crescita del WWW
WWW Growth Chart

Crescita di USENET:

   Data  Siti   ~MB  ~Posts  Groups  |  Data   Siti    ~MB   ~Posts  Groups
   ----  -----  ---  ------  ------  +  ----  -------  ---   ------  ------
   1979      3            2       3  |  1987    5,200    2      957     259
   1980     15           10          |  1988    7,800    4     1933     381
   1981    150  0.05     20          |  1990   33,000   10    4,500   1,300
   1982    400           35          |  1991   40,000   25   10,000   1,851
   1983    600          120          |  1992   63,000   42   17,556   4,302
   1984    900          225          |  1993  110,000   70   32,325   8,279
   1985  1,300  1.0     375          |  1994  180,000  157   72,755  10,696
   1986  2,200  2.0     946     241  |  1995  330,000  586  131,614

      ~ approssimato: MB - megabytes al giorno, Posts - articoli al giorno

Incidenti relativi alla sicurezza (CERT):

          1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  2000
        + ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----
   Inc  |    6  132  252  406  773 1334 2340 2412 2573 2134 3734 9859 21756
   Adv  |    1    7   12   23   21   19   15   18   27   28   13   17    22
   Vul  |                                     171  345  311  262  417   774

             (Inc)identi, (Adv)isories, (Vul)nerabilità